Die neue Helion Serie entspricht Wärmebildtechnik der neusten Generation.
Die Helion XQ basiert auf bewährter Verbesserter Technik mit Auflösungen des Mikrobolometers von 384x288. Zahlreiche Funktionen wie integrierte Foto-/Videoaufnahme und WLAN-Anbindung ans Smartphone lassen keine Wünsche offen.
Beobachtungen von Wild sowohl bei Tag wie auch bei Nacht sind damit jederzeit möglich.
LEBAUKA Empfehlung:
Das Helion XQ 38F bietet ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis und ist für die gängigen jagdlichen Herausforderungen bestens geeignet.
Technische Daten: | |||
Helion XQ 19F | Helion XQ 38F | Helion XQ 50F | |
Auflösung Mikrobolometer | 384x288 | 384x288 | 384x288 |
Auflösung Display | 640x480 px | 640x480 px | 640x480 px |
Displaytyp | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Bildwechselfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Pixelgröße | 17 µm | 17 µm | 17 µm |
Vergrößerung | 1,6x | 3,1x | 4,1x |
Digital Zoom | 2x, 4x | 2x, 4x | 2x, 4x |
Objektiv | F19/1,2 | F38/1,2 | F50/1,2 |
Sichtfeld waagrecht/senkrecht | 19,5°/14,7° | 9,8°/7,4° | 7,5°/5,6° |
Sehfeldwinkel in Meter auf 100m | 34,3 m | 17,2 m | 13 m |
Naheinstellung | 3,5 m | 3 m | 5-7 m |
Beobachtungsdistanz | 700 m | 1.350 m | 1.800 m |
Betriebsspannung | 3V-4,2V | 3V-4,2V | 3V-4,2V |
Batterien | B-Pack Li-ion | B-Pack Li-ion | B-Pack Li-ion |
Batterielaufzeit | 8 Std. | 8 Std. | 8 Std. |
WiFi Frequenz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
WiFi Standard | 802,11 b/g/n | 802,11 b/g/n | 802,11 b/g/n |
Videoauflösung | 640x480px | 640x480px | 640x480px |
Spericherkapazität | 8 Gb | 8 Gb | 8 Gb |
Schutzklasse | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Betriebstemperatur | -25° bis +50° | -25° bis +50° | -25° bis +50° |
Abmessungen, mm | 219x55x58 | 226x55x58 | 235x55x58 |
Gewicht ohne Batterien, gr | 400 | 450 | 500 |
Lieferumfang:
Wärmebildgerät HELION, Akku IPS5, Ladegerät für Akku, USB Kabel, Aufbewahrungstasche, Handriemen, Betriebsanleitung, Optikreinigungstuch, Garantieschein
ACHTUNG: Die Lieferzeit weicht derzeit von der angegebenen stark ab. Bitte erfragen Sie die aktuelle Lieferzeit direkt bei uns.
2.400,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Die neue Helion Serie entspricht Wärmebildtechnik der neusten Generation.
Das Flaggschiff von Pulsar ist die Helion XP Reihe welche sich im Unterschied zur Helion XQ Reihe durch eine nochmals höhere und bestechendere Bildgenauigkeit auszeichnet.
Beobachtungen von Wild sowohl bei Tag wie auch bei Nacht sind damit jederzeit möglich.
Helion XP 28 | Helion XP 38 | Helion XP 50 | |
Auflösung Mikrobolometer | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
Auflösung Display | 640x480 px | 640x480 px | 640x480 px |
Displaytyp | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Bildwechselfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Pixelgröße | 17 µm | 17 µm | 17 µm |
Vergrößerung | 1,4x | 1,9x | 2,5x |
Digital Zoom | 2x, 4x, 8x | 2x, 4x, 8x | 2x, 4x, 8x |
Objektiv | F28/1,2 | F38/1,2 | F50/1,2 |
Sichtfeld waagrecht/senkrecht | 22°/16,6° | 16,3°/12,3° | 12,4°/9,3° |
Sehfeldwinkel in Meter auf 100m | 39 m | 28,6 m | 21,8 m |
Naheinstellung | 3 m | 3 m | 3 m |
Beobachtungsdistanz | 1.000 m | 1.350 m | 1.800 m |
Betriebsspannung | 3V-4,2V | 3V-4,2V | 3V-4,2V |
Batterien | B-Pack Li-ion | B-Pack Li-ion | B-Pack Li-ion |
Batterielaufzeit | 8 Std. | 8 Std. | 8 Std. |
WiFi Frequenz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
WiFi Standard | 802,11 b/g/n | 802,11 b/g/n | 802,11 b/g/n |
Videoauflösung | 640x480px | 640x480px | 640x480px |
Spericherkapazität | 8 Gb | 8 Gb | 8 Gb |
Schutzklasse | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Betriebstemperatur | -25° bis +50° | -25° bis +50° | -25° bis +50° |
Abmessungen, mm | 219x57x58 | 226x55x58 | 234x55x58 |
Gewicht ohne Batterien, gr | 400 | 450 | 500 |
Lieferumfang:
Wärmebildgerät HELION, Akku IPS5, Ladegerät für Akku, USB Kabel, Aufbewahrungstasche, Handriemen, Betriebsanleitung, Optikreinigungstuch, Garantieschein
ACHTUNG: Die Lieferzeit weicht derzeit von der angegebenen stark ab. Bitte erfragen Sie die aktuelle Lieferzeit direkt bei uns.
3.400,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Das neue Quantum LITE entspricht optisch den Vorgängerversionen Quantum XQ/XD Serien. Dank verbessertem Displaytyp wird ein klares Bild erziehlt.
Die LITE Serie eignet sich ins besonders zum Einstieg in die Wärmebildtechnik in bewährter Form oder auch für alle, die die Funktionen und Spielereien der Helion-Serien einfach nicht benötigen. Und das alles zum unschlagbar günstigen Preis!
Beobachtungen von Wild sowohl bei Tag wie auch bei Nacht sind damit jederzeit möglich.
Technische Daten:
Quantum XQ 23V | Quantum XQ 30V | |
Auflösung Mikrobolometer | 384x288 | 384x288 |
Auflösung Display | 640x480 px | 640x480 px |
Displaytyp | AMOLED | AMOLED |
Bildwechselfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
Pixelgröße | 17 µm | 17 µm |
Vergrößerung | 1,8x | 2,5x |
Digital Zoom | 2x, 4x | 2x, 4x |
Objektiv | F22,5/1,4 | F30/1,6 |
Sichtfeld waagrecht/senkrecht | 16,5°/12,4° | 12,4°/9,3° |
Sehfeldwinkel in Meter auf 100m | 21,8 m | 16,3 m |
Naheinstellung | 3 m | 3 m |
Beobachtungsdistanz | 800 m | 900 m |
Betriebsspannung | 4V-6V | 4V-6V |
Batterien | 4x AA | 4x AA |
Batterielaufzeit | 6,5 Std. | 6,5 Std. |
WiFi Frequenz | - | - |
WiFi Standard | - | - |
Videoauflösung | - | - |
Spericherkapazität | - | - |
Schutzklasse | IPX4 | IPX4 |
Betriebstemperatur | -25° bis +50° | -25° bis +50° |
Abmessungen, mm | 200x86x59 | 200x86x59 |
Gewicht ohne Batterien, gr | 350 | 350 |
Lieferumfang:
Wärmebildgerät, Aufbewahrungstasche, Betriebsanleitung, Videokabel, Trageriemen, Ersatzbatteriehalter, Optikreinigungstuch, Garantieschein
ACHTUNG: Die Lieferzeit weicht derzeit von der angegebenen stark ab. Bitte erfragen Sie die aktuelle Lieferzeit direkt bei uns.
1.450,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen